最新报告
最新价格 2024年12月2日星期一
| 成交 | 更改 | 待定 | 高价 | 低价 | 前一日价格与收盘价格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 2024 | 73.35 | |||||
| 3月 2025 | 71.44 | -0.49 | 71.91 | 72.06 | 70.38 | 71.93 |
| 5月 2025 | 72.60 | -0.38 | 72.94 | 73.12 | 71.67 | 72.98 |
| 7月 2025 | 73.53 | -0.40 | 73.89 | 73.99 | 72.77 | 73.93 |
| 10月 2025 | 73.01 |
最新经济资讯
棉花出口销售周报
资料来源: 美国国家棉花总会和美国农业部
Visit Website棉花市场周报
资料来源: 美国国家棉花总会经济部
Visit WebsiteCOTTON USA 全球经济月度报告
资料来源: 美国国家棉花总会经济部
Visit Website全球农产品供需预测月度报告
资料来源: 美国农业部
Visit Website全球 棉花市场和贸易月度报告
资料来源: 美国农业部
Visit Website